欢迎来到上海荷效壹科技有限公司网站!当前位置:##24小时上门服务接单电话号码 > 产品中心 > 材料热震试验机 > 三综合环境试验设备 > 加工厂生产控温磁性掺和整合试验检测装备


| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池 |
恒温性比较好磁力链接搅拌装置器
沪荷效壹科技信息是有限的企业优化组合了我们国家近70余年工作周围环境耐候受损耐压做实验的时候业内的快速发展力量之源,悉心于工作周围环境与安全可靠性指标耐压做实验的时候设配原创定制厂品个性文字化服务管理的 制作业、研发管理,专注于于为玩家具备具备着设计构思构思*,健康、坏保、节水、质量不靠谱的环保与不靠谱性实验室检测企业产品企业产品及领域性的缓解处理工作实施方案,并具备率先的增材制作业缓解处理工作实施方案,从系統、合金材料粉丝、协助企业产品和软文到专注的推荐 与鼓励功能。设计构思构思制作业的专业增材制作业系統可满意几种表讲求质量好性、开发化工作零件和可靠性强,精密度的领域技术应用供给,包扩口、社区医疗、冲压模具工作、二手车、企业工作、航班航天部和设计理念等领域,让玩家 创作大商业价值
控温磁场混合器材控温功能模块,尤其是和小量的仿品试验检测
方法数据
机型 | 85-2 | 79HW-1 | HJ-3 | 78HW-1 |
转动速度范围之内 | 点火-1500r/min | |||
工作的面尺寸 | Φ120mm | |||
调温最大功率 | 300w | 200W | ||
控温空间 | 制冷+5-100℃ | |||
磁链接绞拌器设计基准:
称呼 | 尺寸 | 变速面积(转/分) | 煮沸耗油率(W) | 搅拌设备存储容量(L) | 报价为(元) |
磁力链接加水搅拌器器 | 78-1 | 0-2000 | 200 | 0.5 | 280 |
79-1 | 0-2000 | 300 | 1 | 400 | |
MS300 | 0-1250 | 体温:RT-300℃ | 2 | 1150 | |
MS400 | 0-1250 | 温度因素:RT-400℃ | 2 | 1350 | |
8S-1 | 0-1500 | 工作温度:RT+5-100℃ | 0.5 | 300 | |
HJ-2(双联) | 0-1600 | 200*2 | 0.5*2 | 530 | |
HJ-4(四联) | 0-1600 | 200*4 | 0.5*4 | 910 | |
HJ-6(六联) | 0-1600 | 200*6 | 0.5*6 | 1280 | |
HJ-8(八联) | 0-2000 | 200*8 | 0.5*8 | 1910 | |
纵向磁链接调温攪拌器 | 79-2 | 0-2000 | 300 | --- | 510 |
恒温恒湿磁场搅匀器 | 78HW-1 | 0-1500 | 300 | 0.5 | 650 |
79HW-1 | 0-1500 | 300 | 1 | 680 | |
85-2 | 0-1500 | 300 | 1 | 780 | |
HJ-3 | 0-1500 | 300 | --- | 880 | |
集即热式磁性攪拌器 | DF-1 | 0-2000 | 500 | -- | 1240 |
DF-2 | 0-2000 | 500 | --- | 1240 | |
按时磁链接搅拌机器 | MS200 | 0-1250 | 定时开关范围之内:0-999min | 2 | 800 |
大公率磁链接攪拌器
正式出台式、桌式 | DJ-1 | 订时魔宗调压 | 不煮沸 | 10 | 930 |
MYP11-2 | 50-1500 | 600 | 5 | 3080 | |
MYP11-2A | 50-1500 | 600 | 5 | 3520 | |
08-3 | 50-1200 | 2300 | 20 | 5060 | |
H01-2A | 50-1200 | 150 | 100 | 5390 | |
H01-2G | 50-1200 | 4300 | 100 | 13200 |
厂家供应控温磁力搅拌综合试验设备
厂家供应控温磁力搅拌综合试验设备