欢迎来到上海荷效壹科技有限公司网站!当前位置:##24小时上门服务接单电话号码 > 产品中心 > 培养箱系列设备 > 电热恒温培养箱 > 日本产电暖控温培养出箱价格批售

| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池,电气,综合 |
国产电热恒温培养箱价格供应实施与满意标准的:JB/0027-90《电热器常温塑造箱》
国产电热恒温培养箱价格供应优点和缺点:
1、品类、规格参数很全,习惯有所不同的客户的要有;2、拼块主装型式,塑料外壳喷涂料受欢迎色,外观设计高雅、整洁;3、自然生态烟囱效应通风口成分行驶。4、PID调结,数显式控温;5、配制有独特运行室超温庇护好及过压庇护好;6、加工生产工艺高达美国同种商品总体水平;型号查询 | 外貌尺寸大小 (D×W×H) (cm) | 工作的室外形尺寸 (D×W×H) (cm) | 容量(L) | 温度表范围内 (℃) | 平均温度价格波动度 (℃) | 溫度光滑度 | 连接马力(Kw) | 注 |
DHP003D | 41×40 ×63.5 | 30×30 ×30 | 27 | R.T+5~60 | ±0.5 | ±1(at37℃) | 0.2 | 落地式 304不锈钢内胆 |
DHP1D | 52.5×51.5 ×75 | 41.5×41.5 ×41.5 | 72 | R.T+5~60 | ±0.5 | ±1(at37℃) | 0.4 | |
DHP2D | 61×60 ×83.5 | 50×50 ×50 | 125 | R.T+5~60 | ±0.5 | ±1(at37℃) | 0.5 | |
DHP3D电热恒温培养箱 | 69×68 ×95.5 | 58×58 ×60 | 201 | R.T+5~60 | ±0.5 | ±1(at37℃) | 0.6 | |
DHP4D | 61×70 ×120.5 | 50×60 ×85 | 255 | R.T+5~60 | ±0.5 | ±1(at37℃) | 0.7 |
用途:
电热恒温培养箱适用于大专院校、生物、农业、科研等部门作储藏菌种、生物培养,进行科研的必须设备。
技术参数:
车辆特征 :
1、带时控功用的数显式微租赁把控好器,采用安全稳定准确。
(配搭)。
选型(尺寸):宽*深*高
型 号 | DHP-9052 | DHP-9082 | DHP-9162 | DHP-9272 | |
电源模块输出功率 | 220V 50HZ | ||||
需求工作效率 | 250 W | 350 W | 550 W | 700 W | |
控温领域 | RT+5~65℃ | ||||
气温辨别率 | 0.1℃ | ||||
恒温恒湿上下波动度 | ±0.5℃ | ||||
内胆大小(mm) | 345×355×415 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 | |
操作室大小(mm) | 315×345×415 | 370×390×500 | 470×490×650 | 570×590×750 | |
长宽比图长宽比(mm) | 475×480×705 | 535×520×790 | 630×620×940 | 730×705×1035 | |
载物支撑架 | 2块(配有) | ||||
定时执行位置 | 1~9999min/h | ||||
装置实用生活条件:
学习环镜温气温:5℃~35℃、学习环镜气温:≤85%R.H。
手机免费运货西安上门,质保12个月,一生运营维护。注:挂条宽15mm*2个,内胆横向含挂条规格。