欢迎来到上海荷效壹科技有限公司网站!当前位置:##24小时上门服务接单电话号码 > 产品中心 > 培养箱系列设备 > 电热恒温培养箱 > 电热器衡温的培养箱供应商

| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,电气,综合 |
电热恒温培养箱供应来执行与做到条件:JB/0027-90《电热器恒湿激发箱》
电热恒温培养箱供应优势:
1、种类、技术参数完善,适用多种企业的需要;2、拼块拆卸型式,底壳静电喷涂受欢迎色,外观风雅、颜值;3、自燃过流通风管道结构设计风格。4、PID调准,数显式控温;5、搭配有自己办公室超温守护性及烧坏守护性;6、制造技术的工艺以达到国内外之类厂品含量;具体型号 | 长宽高外形尺寸 (D×W×H) (cm) | 做个人工作室尽寸 (D×W×H) (cm) | 水比热容(L) | 气温面积 (℃) | 气温震荡度 (℃) | 环境温度不光滑度 | 的安装电机功率(Kw) | 自己的名字 |
DHP003D | 41×40 ×63.5 | 30×30 ×30 | 27 | R.T+5~60 | ±0.5 | ±1(at37℃) | 0.2 | 立柱式 铝合金内胆 |
DHP1D | 52.5×51.5 ×75 | 41.5×41.5 ×41.5 | 72 | R.T+5~60 | ±0.5 | ±1(at37℃) | 0.4 | |
DHP2D | 61×60 ×83.5 | 50×50 ×50 | 125 | R.T+5~60 | ±0.5 | ±1(at37℃) | 0.5 | |
DHP3D电热恒温培养箱 | 69×68 ×95.5 | 58×58 ×60 | 201 | R.T+5~60 | ±0.5 | ±1(at37℃) | 0.6 | |
DHP4D | 61×70 ×120.5 | 50×60 ×85 | 255 | R.T+5~60 | ±0.5 | ±1(at37℃) | 0.7 |
用途:
电热恒温培养箱适用于大专院校、生物、农业、科研等部门作储藏菌种、生物培养,进行科研的必须设备。
技术参数:
產品优势特点:
1、带时控用途的数显压力表微网上把控好器,运用保持稳定信得过。
(标配)。
选型(尺寸):宽*深*高
型 号 | DHP-9052 | DHP-9082 | DHP-9162 | DHP-9272 | |
的电压的电压 | 220V 50HZ | ||||
需要量功效 | 250 W | 350 W | 550 W | 700 W | |
控温区间 | RT+5~65℃ | ||||
室内温度签别率 | 0.1℃ | ||||
恒湿跌涨度 | ±0.5℃ | ||||
内胆长宽高(mm) | 345×355×415 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 | |
工作上室大小(mm) | 315×345×415 | 370×390×500 | 470×490×650 | 570×590×750 | |
外光尺寸图(mm) | 475×480×705 | 535×520×790 | 630×620×940 | 730×705×1035 | |
载物底托 | 2块(低配) | ||||
随机条件 | 1~9999min/h | ||||
机械设备利用要求:
环镜平均温度:5℃~35℃、环镜温度:≤85%R.H。
不收费运货上们,保修期一年下来,长期系统维护。注:挂条宽15mm*2个,内胆大小含挂条长度。