欢迎来到上海荷效壹科技有限公司网站!当前位置:##24小时上门服务接单电话号码 > 产品中心 > 温湿度试验箱 > 高低温试验箱 > F全系列高较低温度应力测试箱


| 品牌 | CK/长肯 | 价格区间 | 5万-10万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子/电池 |
F系列高低温试验箱技术指标
尺寸 | CTP6003 | CTP4003 | CTP401F | CTP402F | CTP405F | CTP410F | CTP701F | CTP702F | CTP705F | CTP710F | |
电 | AC380V/50HZ 三相电源五线制 | ||||||||||
功效(kw) | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 8 | 8 | 13.5 | ||
温度控制器模式 | 取舍控温办法(BTC办法) | ||||||||||
运转坏境的温度 | +5℃~+35℃ | ||||||||||
性 | 室内温度位置 | -60℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | -70℃~+100℃ | |||||||
室内温度上下波动度 | ≤1.0℃ | ||||||||||
体温均值 | ≤2.0℃ | ||||||||||
的温度问题 | ±3.0℃ | ±2.0℃ | |||||||||
降温的时间 | 温度~+100℃(90分钟已内) | 在常温~+100℃(八十分钟以內) | 环境温度~+100℃(八十分钟以內) | ||||||||
降低温度的時间 | +20~-40℃(907分钟已内) | +20~-40℃(90小时连加连减) | +20~-70℃(一百分钟左右) | ||||||||
材 | 硬壳文件 | 防锈化补救冷扎薄刚板(证实喷塑) | |||||||||
内胆的原材料 | 好的不锈不锈钢棒材 | ||||||||||
补湿板材 | 硬塑聚胺脂汽泡朔料 | ||||||||||
制 | 致冷机 | 全全封进行制冷压缩机 | |||||||||
水冷却行为 | 风冷 | ||||||||||
调温器 | 优越镍-铬铝合金高温器 | ||||||||||
鼓通风机 | 离心式生产的风机 | ||||||||||
门关察窗 | 镀一层薄薄的膜中空中玻璃板 | ||||||||||
温感测器器 | Pt100铂内阻 | ||||||||||
掌控器 | 触感屏管控器 | ||||||||||
作业室体积(L) | 27 | 128 | 222 | 526 | 1000 | 128 | 222 | 526 | 1000 | ||
内图片尺寸(D×W×H)cm | 30×30×30 | 40×50×60 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | 40×60×70 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | ||
外厚度(D×W×H)cm | 50×90×62 | 75.5×50×79 | 112×98×150 | 113×108×160 | 133×128×180 | 163×148×190 | 112×98×150 | 113×108×160 | 133×128×180 | 163×148×190 | |
安全的保护装置 | 超温庇护好,漏电庇护好,高压离心风机超负荷庇护好,缩减机背压式汽轮机、超负荷、过流庇护好,相序庇护好,击穿器 | ||||||||||
规则系统配置 | 察窗,拖链电缆孔(Φ50mm(01F)、之外Φ80mm,座落在机柜下侧1个大概),搁板,搁板架(2套),用时积累器,节能减排灯 | ||||||||||
配选件 | 见证仪,万向轮,特出的测试方法孔,特出的试件材料架,曾加的搁板 | ||||||||||
F系列高低温试验箱之内因素均在恒温25℃,无装载的条件下得出